搜索
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
  • 交易所 產(chǎn)品名稱 收盤(pán)價(jià) 漲跌 成交量 最高價(jià) 最低價(jià) 開(kāi)盤(pán)價(jià) 單位 日期 指數(shù)圖
  • 大連商品交易所 豆油 8290 84 405571 8298 8220 8226 元/噸 2024-10-22
  • 大連商品交易所 粳米 3458 -25 1645 3480 3458 3473 元/噸 2024-10-22
  • 大連商品交易所 豆粕 2978 -5 774124 2991 2964 2980 元/噸 2024-10-22
  • 大連商品交易所 棕櫚油 8996 182 659504 8996 8862 8896 元/噸 2024-10-22
  • 大連商品交易所 雞蛋 3556 -13 89776 3585 3548 3570 元/500千克 2024-10-22
  • 大連商品交易所 玉米 2141 -5 68204 2145 2124 2135 元/噸 2024-10-22
  • 大連商品交易所 玉米淀粉 2565 14 18168 2566 2547 2554 元/噸 2024-10-22
  • 大連商品交易所 豆一 3971 -2 75010 3981 3956 3961 元/噸 2024-10-22
  • 鄭州商品交易所 油菜籽 5011 35.00 37 5123 5003 5015 元/噸 2024-10-22
  • 鄭州商品交易所 白糖 5844 3.00 173537 5856 5823 5850 元/噸 2024-10-22
關(guān)于網(wǎng)優(yōu)fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  熱線:0799-6666660